흡입 수용량: | 45 L /min에서 86 L /min | 물자: | 양극 반토 |
---|---|---|---|
작용 온도: | -10-80℃ | 밀봉 요소: | NBR 고무 |
만드십시오: | M3010-A | ||
하이 라이트: | 오일프리 진공 펌프,압축 공기를 넣은 진공 이젝터 |
다단식 진공 발전기 기본적인 진공 발전기 M3010-A 양극 반토
1. 소개와 신청
2. 디자인
3. 기술 자료
유형 | 최대 진공 | 최대 흡입 힘 | 공기 소비 | 운영 압력 | 무게 | 작용 온도 |
[%] | [l /min] | [l /min] | [막대기] | [g] | [℃] | |
M-3010-SI08-2 | 70 | 46 | 23 | 5 | 70 | -10… 80 |
M-3010-SI08-3 | 70 | 74 | 23 | 5 | 70 | -10… 80 |
M-3010-XI10-2 | 88 | 45 | 36 | 5 | 70 | -10… 80 |
M-3010-XI10-3 | 88 | 86 | 36 | 5 | 70 | -10… 80 |
4. 디자인 날짜
유형 | 크기 (mm) | ||||||||
B | G1 | G2 | G3 | G4 | H | L | X1 | Y1 | |
M-3010-2 | 23 | G1/8-F | G3/8-F | G1/8-F | M4-F | 30 | 109 | 14 | 14 |
M-3010-3 | 23 | G1/8-F | G3/8-F | G1/8-F | M4-F | 30 | 130 | 14 | 14 |