크기: | 294x130에 1410x130 | 물개 성분: | 결합한 흡입은 MX55를 받아 넣습니다 |
---|---|---|---|
하이라이트: | 붙박이 진공 발전기 | 유형: | 결합하는 |
를 신청하십시오: | 큰 부위 | 모델 번호: | ATC MX55 |
하이 라이트: | 고무 흡입 컵,흡입 컵 그리퍼 |
거품 진공 그리퍼 큰 부위 결합한 고무 흡입은 ATC MX55를 받아 넣습니다
하이라이트
1. 기술적인 자료:
유형 | 흡입 구멍의 수 | 공기 소비 | 최대 흡입 수용량 | 최대 진공 | 흡입 힘 | 무게 |
【I/min】 | 【I/min】 | 【%】 | 【N】 | 【kg】 | ||
ATC-SVK 294 MX55 | 8 | 180 | 1050년 | 60 | 210 | 2.5 |
ATC-SVK 420 MX55 | 12 | 180 | 1050년 | 60 | 320 | 3.3 |
ATC-SVK 508 MX55 | 15 | 270 | 1050년 | 60 | 440 | 3.8 |
ATC-SVK 618 MX55 | 18 | 270 | 1050년 | 60 | 520 | 4.3 |
ATC-SVK 816 MX55 | 24 | 360 | 1050년 | 60 | 610 | 6.6 |
ATC-SVK 978 MX55 | 29 | 450 | 1190년 | 60 | 720 | 7.8 |
ATC-SVK 1212 MX55 | 36 | 540 | 1190년 | 60 | 800 | 9.1 |
ATC-SVK 1410 MX55 | 42 | 630 | 1350년 | 60 | 900 |
10.6 |
2. Deaign 자료:
유형 | 차원 [mm | |||||||
B | H | H1 | H2 | H3 | L | L2 | Y1 | |
ATC-SVK 294 MX55 | 130 | 50 | 53 | 9.7 | 7.7 | 294 | 278 | 98 |
ATC-SVK 420 MX55 | 130 | 50 | 53 | 9.7 | 7.7 | 420 | 404 | 98 |
ATC-SVK 508 MX55 | 130 | 50 | 53 | 9.7 | 7.7 | 508 | 492 | 98 |
ATC-SVK 618 MX55 | 130 | 50 | 53 | 9.7 | 7.7 | 618 | 602 | 98 |
ATC-SVK 816 MX55 | 130 | 50 | 53 | 9.7 | 7.7 | 816 | 800 | 98 |
ATC-SVK 978 MX55 | 130 | 50 | 53 | 9.7 | 7.7 | 978 | 962 | 98 |
ATC-SVK 1212 MX55 | 130 | 50 | 53 | 9.7 | 7.7 | 1212년 | 1196년 | 98 |
ATC-SVK 1410 MX55 | 130 | 50 | 53 | 9.7 | 7.7 | 1410년 | 1394년 | 98 |