products

낮은 무게 거품 진공 그리퍼 콤팩트는 고능률 ATC B40에 크기를 나타냅니다

기본 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: AMILA
모델 번호: ATC B40
최소 주문 수량: Negotiatable
가격: Negotiatable
포장 세부 사항: 판지 포장/나무로 되는 케이스
배달 시간: 순서 양에 따라서
지불 조건: L / C, T / T
공급 능력: Negotiatable
상세 정보
크기: 258x130에 1410x130 물개 성분: B40 지역 그리퍼
하이라이트: 붙박이 진공 발전기 치수: 조밀한 차원
특색: 고능률 이점: 낮은 무게
하이 라이트:

흡입 컵 그리퍼

,

진공 흡입 그리퍼


제품 설명

거품 진공 그리퍼 큰 부위 진공 흡입은 ATC B40를 받아 넣습니다

1.Introduciton

  • 흡입을 위한 조금 편평한 표면으로 디자인되는 제품의 취급
  • , 기름을 바른 표면으로 조차 안전한 가공을 위한 가장 높은 붙드는 힘으로 취급
  • 단축 주기 시간 동안 가장 높은 동적인 취급
  • 몸 상점과 압박 상점 신청 (차고 뜨거운 형성)를 위한 판금의 취급
  • 흡입은 편평한 제품을 위해 적당한 받아 넣습니다

2. 기술적인 자료:

유형 흡입 구멍의 수 공기 소비 최대 흡입 수용량 최대 진공 흡입 힘 무게
I/min I/min 【%】 N kg
ATC-SVK 258 3R54 B40 12 180 1050년 60 124 2.8
ATC-SVK 278 3R54 B40 15 180 1050년 60 155 3.1
ATC-SVK 294 3R54 B40 15 180 1050년 60 155 3.4
ATC-SVK 420 3R54 B40 23 180 1050년 60 250 4.2
ATC-SVK 508 3R54 B40 27 270 1190년 60 295 4.6
ATC-SVK 618 3R54 B40 33 270 1350년 60 360 5.1
ATC-SVK 816 3R54 B40 44 360 1600년 60 480 7.7
ATC-SVK 978 3R54 B40 53 450 2700 60 580 8.9
ATC-SVK 1212 3R54 B40 66 540 2940 60 720 10.3
ATC-SVK 1410 3R54 B40 77 630 3180 60 840 11.7
ATC-SW 258 3R54 B40 12 180 820 60 100 2.7
ATC-SW 278 3R54 B40 15 180 860 60 125 3
ATC-SW 294 3R54 B40 15 180 900 60 125 3.4
ATC-SW 420 3R54 B40 23 180 1050년 60 200 4.1
ATC-SW 508 3R54 B40 27 270 1190년 60 225 4.5
ATC-SW 618 3R54 B40 33 270 1350년 60 290 5
ATC-SW 816 3R54 B40 44 360 1600년 60 390 7.6
ATC-SW 978 3R54 B40 53 450 2700 60 480 8.8
ATC-SW 1212 3R54 B40 66 540 2940 60 580 10.2
ATC-SW 1410 3R54 B40 77 630 3180 60 680 11.6

 

3.Deaign 자료:

낮은 무게 거품 진공 그리퍼 콤팩트는 고능률 ATC B40에 크기를 나타냅니다 0

유형 차원 (mm)              
B H H1 H2 H3 L L2 Y1
ATC-SVK 258 3R54 B40 130 50 57 9.7 7.7 258 242 98
ATC-SVK 278 3R54 B40 130 50 57 9.7 7.7 278 262 98
ATC-SVK 294 3R54 B40 130 50 57 9.7 7.7 294 278 98
ATC-SVK 420 3R54 B40 130 50 57 9.7 7.7 420 404 98
ATC-SVK 508 3R54 B40 130 50 57 9.7 7.7 508 492 98
ATC-SVK 618 3R54 B40 130 50 57 9.7 7.7 618 602 98
ATC-SVK 816 3R54 B40 130 50 57 9.7 7.7 816 800 98
ATC-SVK 978 3R54 B40 130 50 57 9.7 7.7 978 962 98
ATC-SVK 1212 3R54 B40 130 50 57 9.7 7.7 1212년 1196년 98
ATC-SVK 1410 3R54 B40 130 50 57 9.7 7.7 1410년 1394년 98
ATC-SW 258 3R54 B40 130 50 57 9.7 7.7 258 242 98
ATC-SW 278 3R54 B40 130 50 57 9.7 7.7 278 262 98
ATC-SW 294 3R54 B40 130 50 57 9.7 7.7 294 278 98
ATC-SW 420 3R54 B40 130 50 57 9.7 7.7 420 404 98
ATC-SW 508 3R54 B40 130 50 57 9.7 7.7 508 492 98
ATC-SW 618 3R54 B40 130 50 57 9.7 7.7 618 602 98
ATC-SW 816 3R54 B40 130 50 57 9.7 7.7 816 800 98
ATC-SW 978 3R54 B40 130 50 57 9.7 7.7 978 962 98
ATC-SW 1212 3R54 B40 130 50 57 9.7 7.7 1212년 1196년 98
ATC-SW 1410 3R54 B40 130 50 57 9.7 7.7 1410년 1394년 98

ATC&ATD.pdf

연락처 세부 사항
Evelyn Zhang

전화 번호 : 86-18012729370

WhatsApp : +8618012729370