products

층 - Unstacking/제품 현명한 강제격리수용을 위한 ATD B40 거품 진공 그리퍼

기본 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: AMILA
모델 번호: ATD B40
최소 주문 수량: Negotiatable
가격: Negotiatable
포장 세부 사항: 판지 포장/나무로 되는 케이스
배달 시간: 순서 양에 따라서
지불 조건: L / C, T / T
공급 능력: Negotiatable
상세 정보
크기: 258x130에 1410x130 물개 성분: B40 고무 그리퍼
하이라이트: 외부 진공 발전기 응용 프로그램: Unstacking/제품 강제격리수용
키워드: 거품 진공 그리퍼 모델 번호: ATD B40
하이 라이트:

고무 흡입 컵

,

흡입 컵 그리퍼


제품 설명

거품 진공 그리퍼 큰 부위 진공 흡입은 ATD B40를 받아 넣습니다

 

1. 묘사

  • 가장자리와 좁은 반경을 가진 구조상 부분의 취급
  • 제품의 취급은 흡입을 위한 조금 편평한 표면으로 디자인했습니다
  • , 기름을 바른 표면으로 조차 안전한 가공을 위한 가장 높은 붙드는 힘으로 취급
  • 우수한 바다표범 어업 재산
  • 가장 짧은 주기 시간
  • 가동 가능한 포지셔닝 가능성

 

2. 기술적인 자료:

유형 흡입 구멍의 수 필수 흡입 양 흡입 힘 무게
I/min N kg
ATD-SVK 258 3R54 B40 12 120 124 2.4
ATD-SVK 278 3R54 B40 15 135 155 2.6
ATD-SVK 294 3R54 B40 15 150 155 2.8
ATD-SVK 420 3R54 B40 23 300 250 3.6
ATD-SVK 508 3R54 B40 27 370 295 4
ATD-SVK 618 3R54 B40 33 450 360 4.5
ATD-SVK 816 3R54 B40 44 600 480 6.8
ATD-SVK 978 3R54 B40 53 750 580 8
ATD-SVK 1212 3R54 B40 66 900 720 9.4
ATD-SVK 1410 3R54 B40 77 1050년 840 10.9
ATD-SW 258 3R54 B40 12 120 100 2.3
ATD-SW 278 3R54 B40 15 135 125 2.5
ATD-SW 294 3R54 B40 15 150 125 2.7
ATD-SW 420 3R54 B40 23 300 200 3.5
ATD-SW 508 3R54 B40 27 370 225 4
ATD-SW 618 3R54 B40 33 450 290 4.4
ATD-SW 816 3R54 B40 44 600 390 6.7
ATD-SW 978 3R54 B40 53 750 480 7.9
ATD-SW 1212 3R54 B40 66 900 580 9.3
ATD-SW 1410 3R54 B40 77 1050년 680 10.8

 

3. Deaign 자료:

 

유형 차원 (mm)
B D H H1 H2 H3 H4 L L2 L3 Y1
ATD-SVK 258 3R54 B40 130 60 50 57 9.7 7.7 46 258 242 68 98
ATD-SVK 278 3R54 B40 130 60 50 57 9.7 7.7 46 278 262 68 98
ATD-SVK 294 3R54 B40 130 60 50 57 9.7 7.7 46 294 278 68 98
ATD-SVK 420 3R54 B40 130 60 50 57 9.7 7.7 46 420 404 68 98
ATD-SVK 508 3R54 B40 130 60 50 57 9.7 7.7 46 508 492 68 98
ATD-SVK 618 3R54 B40 130 60 50 57 9.7 7.7 46 618 602 68 98
ATD-SVK 816 3R54 B40 130 60 50 57 9.7 7.7 46 816 800 68 98
ATD-SVK 978 3R54 B40 130 60 50 57 9.7 7.7 46 978 962 68 98
ATD-SVK 1212 3R54 B40 130 60 50 57 9.7 7.7 46 1212년 1196년 68 98
ATD-SVK 1410 3R54 B40 130 60 50 57 9.7 7.7 46 1410년 1394년 68 98
ATD-SW 258 3R54 B40 130 60 50 57 9.7 7.7 46 258 242 68 98
ATD-SW 278 3R54 B40 130 60 50 57 9.7 7.7 46 278 262 68 98
ATD-SW 294 3R54 B40 130 60 50 57 9.7 7.7 46 294 278 68 98
ATD-SW 420 3R54 B40 130 60 50 57 9.7 7.7 46 420 404 68 98
ATD-SW 508 3R54 B40 130 60 50 57 9.7 7.7 46 508 492 68 98
ATD-SW 618 3R54 B40 130 60 50 57 9.7 7.7 46 618 602 68 98
ATD-SW 816 3R54 B40 130 60 50 57 9.7 7.7 46 816 800 68 98
ATD-SW 978 3R54 B40 130 60 50 57 9.7 7.7 46 978 962 68 98
ATD-SW 1212 3R54 B40 130 60 50 57 9.7 7.7 46 1212년 1196년 68 98
ATD-SW 1410 3R54 B40 130 60 50 57 9.7 7.7 46 1410년 1394년 68 98

 

ATC&ATD.pdf

연락처 세부 사항
Evelyn Zhang

전화 번호 : 86-18012729370

WhatsApp : +8618012729370