흡입 지역 L×W: | 125mm에서 300mm | 재료: | NBR/S1 |
---|---|---|---|
하이라이트 1: | 알루미늄으로 만드는 받침판 | 하이라이트 2: | 더 두꺼운 바다표범 어업 입술 |
응용 프로그램: | 목제 판 취급을 위해 | 이름: | 진공 흡입 컵 |
하이 라이트: | 풀무 진공 컵,타원형 진공 컵 |
진공 흡입은 물자 NBR와 S1를 가진 원형 편평한 그리퍼 MPU를 받아 넣습니다
1. 소개와 applicaton
2. 구조
3.Technology 자료
유형 | 흡입 힘 | 흡입 힘 | 내부 양 | Min.curve 반경 |
Ds [N] | d2 [N] | [cm3] | [mm] (볼록 렌즈) | |
MPU 125 G1/4-IG | 660 | 365 | 70 | 220 |
MPU 160 G1/2-IG | 1090년 | 600 | 123 | 350 |
MPU 210 G1/2-IG | 1870년 | 1250년 | 226 | 750 |
MPU 250 G1/2-IG | 2650 | 1940년 | 332 | 2200 |
MPU 300 G1/2-IG | 3810 | 3010 | 492 | 3500 |
4.Design 자료