흡입 지역 L×W: | 160mm에서 250 mm | 재료: | NBR |
---|---|---|---|
하이라이트 1: | 알루미늄으로 만드는 받침판 | 하이라이트 2: | 더 두꺼운 밀봉 립 |
애플리케이션: | 핸들링 목재 판넬을 위해 | 이름: | 진공 흡입 컵 |
해안 경도: | 55° | 연결 실: | 분리된 흡수 cup/G1/2-Inter 스레드 |
하이 라이트: | NBR 진공 흡착 Cups,G1/2 암나사 진공 흡착은 잔 모양으로 만듭니다,순환 공기 흡입이 잔 모양으로 만듭니다 |
진공 흡입 컵 MPC는 주로 구멍이 많거나 평평한 통기성 표면과 다양한 제조 공정에 있는 제품을 옮기고 분리하곤 했습니다
1. 도입과 응용프로그램
2.기술 데이터
타입 | 흡입력 | |||
Ds[N] | 흡입력 | 내부 볼륨 | 호스 직경 | |
d2[N] | [cm3] | d[mm] | ||
MPC 160 G1/2-IG | 975 | 475 | 98 | 12 |
MPC 210 G1/2-IG | 1760 | 1125 | 202 | 12 |
MPC 250 G1/2-IG | 2540 | 1815 | 310 | 12 |
3.설계 데이터
타입 | 차원 [밀리미터] | |||||||||||
D | d2 | Ds | ds | G1 | G2 | H | H1 | L1 | LG1 | LG2 | Z는 (공을 칩니다 | |
MPC 160 G1/2-IG | 34 | 113 | 160 | 33.5 | G1/2"-F | G1/4"-F | 25 | 26.5 | 36.5 | 13.5 | 15 | 7 |
MPC 210 G1/2-IG | 34 | 163 | 210 | 33.5 | G1/2"-F | G1/4"-F | 23 | 24.5 | 36.5 | 13.5 | 15 | 5 |
MPC 250 G1/2-IG | 34 | 203 | 250 | 33.5 | G1/2"-F | G1/2"-F | 25 | 26.5 | 76 | 13.5 | 15 | 7 |