흡입 지역 L×W: | 100*30mm에서 370*80mm | 거품 물자: | NBR |
---|---|---|---|
하이라이트 1: | 받침판은 틈막이에 가황합니다 | 하이라이트 2: | 마모 방지 |
특색: | 타원형 바다표범 어업 입술으로 | 항목: | 진공 흡입 컵 |
하이 라이트: | 타원형 진공 컵,편평한 진공 컵 |
착용 저항하는 NBR 물자를 가진 흡입 컵 타원형 편평한 그리퍼 MPLO를 진공 청소기로 청소하십시오
1. 소개와 applicaton
2. 구조
3. 기술 자료
유형 | 흡입 힘 [N] | 내부 양 [cm3] | Min.curve 반경 [mm] (볼록 렌즈) |
MPLO 100x30 NBR-50 | 126 | 13 | 25 |
MPLO 200x30 NBR-50 | 260 | 26 | 30 |
MPLO 300x30 NBR-55 | 400 | 39 | 30 |
MPLO 150x55 NBR-50 | 340 | 60 | 75 |
MPLO 200x55 NBR-50 | 465 | 80 | 50 |
MPLO 250x55 NBR-50 | 590 | 100 | 50 |
MPLO 300x55 NBR-50 | 710 | 120 | 50 |
MPLO 300x100 NBR-50 | 1250년 | 165 | 175 |
MPLO 370x80 NBR-50 | 1270년 | 240 | 100 |
4. 설계 자료