products

큰 부위 흡입 컵 진공 그리퍼, 1410x130 크기에 고무 흡입 그리퍼 258x130 ATD B20

기본 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: AMILA
모델 번호: ATD B20
최소 주문 수량: Negotiatable
가격: Negotiatable
포장 세부 사항: 판지 포장/나무로 되는 케이스
배달 시간: 순서 양에 따라서
지불 조건: L / C, T / T
공급 능력: Negotiatable
상세 정보
크기: 258x130에 1410x130 물개 성분: B20 고무 그리퍼
하이라이트: 외부 진공 발전기 모델 번호: ATD B20
응용 프로그램: 큰 부위 키워드: 고무 흡입 그리퍼
하이 라이트:

고무 흡입 컵

,

진공 흡입 그리퍼


제품 설명

거품 진공 그리퍼 큰 부위 외부 고무 흡입은 ATD B20를 받아 넣습니다

1.Introduction

  • 바다표범 어업 입술의 낙관된 기하학
  • 높은 붙드는 힘
  • 소형
  • , 기름을 바른 표면으로 조차 안전한 가공을 위한 가장 높은 붙드는 힘으로 취급
  • 단축 주기 시간 동안 가장 높은 동적인 취급
  • 몸 상점과 압박 상점 신청 (차고 뜨거운 형성)를 위한 판금의 취급

2. 기술적인 자료:

유형 흡입 구멍의 수 필수 흡입 양 흡입 힘 무게
I/min N kg
ATD-SVK 258 5R36 B20 34 120 113 2.4
ATD-SVK 278 5R36 B20 35 135 116 2.7
ATD-SVK 294 5R36 B20 39 150 130 3
ATD-SVK 420 5R36 B20 55 300 180 3.9
ATD-SVK 508 5R36 B20 69 370 230 4.3
ATD-SVK 618 5R36 B20 82 450 270 4.8
ATD-SVK 816 5R36 B20 110 600 360 7.1
ATD-SVK 978 5R36 B20 130 750 430 8.2
ATD-SVK 1212 5R36 B20 165 900 540 9.7
ATD-SVK 1410 5R36 B20 193 1050년 630 11.1
ATD-SW 258 5R36 B20 34 120 87 2.3
ATD-SW 278 5R36 B20 35 135 89 2.6
ATD-SW 294 5R36 B20 39 150 100 2.9
ATD-SW 420 5R36 B20 55 300 140 3.8
ATD-SW 508 5R36 B20 69 370 175 4.2
ATD-SW 618 5R36 B20 82 450 210 4.7
ATD-SW 816 5R36 B20 110 600 280 7
ATD-SW 978 5R36 B20 130 750 330 8.1
ATD-SW 1212 5R36 B20 165 900 420 9.6
ATD-SW 1410 5R36 B20 193 1050년 490 11
 
3. Deaign 자료:
큰 부위 흡입 컵 진공 그리퍼, 1410x130 크기에 고무 흡입 그리퍼 258x130 ATD B20 0
유형 차원 (mm)
B D H H1 H2 H3 H4 L L2 L3 Y1
ATD-SVK 258 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 258 242 68 98
ATD-SVK 278 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 278 262 68 98
ATD-SVK 294 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 294 278 68 98
ATD-SVK 420 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 420 404 68 98
ATD-SVK 508 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 508 492 68 98
ATD-SVK 618 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 618 602 68 98
ATD-SVK 816 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 816 800 68 98
ATD-SVK 978 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 978 962 68 98
ATD-SVK 1212 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 1212년 1196년 68 98
ATD-SVK 1410 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 1410년 1394년 68 98
ATD-SW 258 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 258 242 68 98
ATD-SW 278 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 278 262 68 98
ATD-SW 294 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 294 278 68 98
ATD-SW 420 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 420 404 68 98
ATD-SW 508 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 508 492 68 98
ATD-SW 618 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 618 602 68 98
ATD-SW 816 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 816 800 68 98
ATD-SW 978 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 978 962 68 98
ATD-SW 1212 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 1212년 1196년 68 98
ATD-SW 1410 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 1410년 1394년 68 98

 

ATC&ATD.pdf

연락처 세부 사항
Evelyn Zhang

전화 번호 : 86-18012729370

WhatsApp : +8618012729370