products

고능률 거친 신청을 위한 고무 진공 그리퍼는 ATC B20를 조절합니다

기본 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: AMILA
모델 번호: ATC B20
최소 주문 수량: Negotiatable
가격: Negotiatable
포장 세부 사항: 판지 포장/나무로 되는 케이스
배달 시간: 순서 양에 따라서
지불 조건: L / C, T / T
공급 능력: Negotiatable
상세 정보
크기: 258x130에 1410x130 물개 성분: B20 고무 그리퍼
하이라이트: 붙박이 진공 발전기 모델 번호: ATC B20
특색: 고능률
하이 라이트:

흡입 컵 그리퍼

,

진공 흡입 그리퍼


제품 설명

거품 진공 그리퍼 큰 부위 붙박이 고무 흡입은 ATC B20를 받아 넣습니다

 

1. 기술적인 자료:

 

유형 흡입 구멍의 수 공기 소비 최대 흡입 수용량 최대 진공 흡입 힘 무게
I/min I/min 【%】 N kg
ATC-SVK 258 5R36 B20 34 180 1050년 60 113 3
ATC-SVK 278 5R36 B20 35 180 1050년 60 116 3.3
ATC-SVK 294 5R36 B20 39 180 1050년 60 130 3.6
ATC-SVK 420 5R36 B20 55 180 1050년 60 180 4.5
ATC-SVK 508 5R36 B20 69 270 1190년 60 230 4.9
ATC-SVK 618 5R36 B20 84 270 1350년 60 270 5.4
ATC-SVK 816 5R36 B20 110 360 1600년 60 360 8
ATC-SVK 978 5R36 B20 130 450 2700 60 430 9.1
ATC-SVK 1212 5R36 B20 165 540 2940 60 540 10.6
ATC-SVK 1410 5R36 B20 194 630 3180 60 630 12
ATC-SW 258 5R36 B20 34 180 820 60 87 2.9
ATC-SW 278 5R36 B20 35 180 860 60 89 3.2
ATC-SW 294 5R36 B20 39 180 900 60 100 3.5
ATC-SW 420 5R36 B20 55 180 1050년 60 140 4.4
ATC-SW 508 5R36 B20 69 270 1190년 60 175 4.8
ATC-SW 618 5R36 B20 84 270 1350년 60 210 5.3
ATC-SW 816 5R36 B20 110 360 1600년 60 280 7.9
ATC-SW 978 5R36 B20 130 450 2700 60 330 9
ATC-SW 1212 5R36 B20 165 540 2940 60 420 10.5
ATC-SW 1410 5R36 B20 193 630 3180 60 490 11.9

2. Deaign 자료:
고능률 거친 신청을 위한 고무 진공 그리퍼는 ATC B20를 조절합니다 0
유형 차원 (mm)
B H H1 H2 H3 L L2 Y1
ATC-SVK 258 5R36 B20 130 50 38 9.7 7.7 258 242 98
ATC-SVK 278 5R36 B20 130 50 38 9.7 7.7 278 262 98
ATC-SVK 294 5R36 B20 130 50 38 9.7 7.7 294 278 98
ATC-SVK 420 5R36 B20 130 50 38 9.7 7.7 420 404 98
ATC-SVK 508 5R36 B20 130 50 38 9.7 7.7 508 492 98
ATC-SVK 618 5R36 B20 130 50 38 9.7 7.7 618 602 98
ATC-SVK 816 5R36 B20 130 50 38 9.7 7.7 816 800 98
ATC-SVK 978 5R36 B20 130 50 38 9.7 7.7 978 962 98
ATC-SVK 1212 5R36 B20 130 50 38 9.7 7.7 1212년 1196년 98
ATC-SVK 1410 5R36 B20 130 50 38 9.7 7.7 1410년 1394년 98
ATC-SW 258 5R36 B20 130 50 38 9.7 7.7 258 242 98
ATC-SW 278 5R36 B20 130 50 38 9.7 7.7 278 262 98
ATC-SW 294 5R36 B20 130 50 38 9.7 7.7 294 278 98
ATC-SW 420 5R36 B20 130 50 38 9.7 7.7 420 404 98
ATC-SW 508 5R36 B20 130 50 38 9.7 7.7 508 492 98
ATC-SW 618 5R36 B20 130 50 38 9.7 7.7 618 602 98
ATC-SW 816 5R36 B20 130 50 38 9.7 7.7 816 800 98
ATC-SW 978 5R36 B20 130 50 38 9.7 7.7 978 962 98
ATC-SW 1212 5R36 B20 130 50 38 9.7 7.7 1212년 1196년 98
ATC-SW 1410 5R36 B20 130 50 38 9.7 7.7 1410년 1394년 98

 

ATC&ATD.pdf

연락처 세부 사항
Evelyn Zhang

전화 번호 : 86-18012729370

WhatsApp : +8618012729370