흡입 지역 L×W: | 60×30mm에서 110×55mm | 재료: | NBR |
---|---|---|---|
하이라이트: | 가황은 흡입 컵 및 합동을 고쳤습니다 | 키워드: | 풀무 진공 컵 |
다른 이름: | 타원형 흡입 컵 | 모델 번호: | MAOB |
하이 라이트: | 타원형 진공 컵,편평한 진공 컵 |
진공 흡입은 금속 판 타원형 풀무 흡입 컵 MAOB를 위한 스페셜을 받아 넣습니다
1. 소개와 applicaton
2. 구조
3. 기술 자료
유형 | 흡입 힘 | 잡아당기기 떨어져 힘 | 횡력 | 횡력 유성 표면 | 양 | 제품 반경 분 |
[N] | [N] | [N] | [N] | [cm3] | [mm] (볼록 렌즈) | |
MAOB 60x30 NBR-60 | 38 | 55 | 57 | 52 | 9.6 | 30 |
MAOB 80x40 NBR-60 | 65 | 100 | 100 | 95 | 20.6 | 40 |
MAOB 110x55 NBR-60 | 110 | 185 | 180 | 161 | 50.8 | 50 |
4.Design 자료
풀무 흡입은 MAOB (타원형 1.5 겹) .pdf를 받아 넣습니다