흡입 지역 L×W: | 20mm에서 50mm | 재료: | TPE-70 |
---|---|---|---|
하이라이트 1: | 마모 방지 | 하이라이트 2: | 플러그 접속식에 의하여 실을 꿰는 합동 |
이름: | 공기 흡입 컵 | 응용 프로그램: | 포장을 위해 |
하이 라이트: | 풀무 진공 컵,타원형 진공 컵 |
진공 흡입은 TPE 70 물자를 가진 편평한 그리퍼 MF 포장을 위한 스페셜을 받아 넣습니다
1. 소개와 applicaton
2. 구조
3.Technology 자료
유형 | 흡입 힘 | 잡아당기기 떨어져 힘 | 횡력 | 양 | 제품 반경 분 |
[N] | [N] | [N] | [cm3] | [mm] (볼록 렌즈) | |
MF-20 TPE-70 SC040 | 16 | 19.2 | 10.5 | 1 | 25 |
MF-30 TPE-70 SC040 | 29.5 | 35.3 | 22.5 | 2.3 | 45 |
MF-40 TPE-70 SC050 | 49.5 | 62.5 | 25 | 5.1 | 75 |
MF-50 TPE-70 SC050 | 74.2 | 87.4 | 44 | 7.9 | 100 |
편평한 흡입 컵 MF의 4.Design 자료
연결 부속의 5.Design 자료