직경: | 11에서 78mm | 재료: | HT1. NBR. S1 |
---|---|---|---|
하이라이트 1: | 고강도와 좋은 착용 저항 | 하이라이트 2: | 인라인 실을 꿴 연결관 |
키워드: | 풀무 진공 컵 | 특색: | 고강도 |
하이 라이트: | 풀무 진공 컵,타원형 진공 컵 |
흡입 컵 착용 저항 연결관을 가진 둥근 풀무 그리퍼 FGA를 진공 청소기로 청소하십시오
1. 소개와 applicaton:
2. 구조
3.Technology 자료:
유형 | 흡입 힘 | 잡아당기기 떨어져 힘 | 양 | 제품 반경 min. |
[N] | [N] | [cm3] | [mm] (Conve) | |
FGA 11 | 0.95 | 3.8 | 0.225 | 10 |
FGA 14 | 1.2 | 5 | 0.42 | 13 |
FGA 16 | 2.3 | 6.7 | 0.75 | 20 |
FGA 20 | 4.7 | 10.7 | 1.15 | 30 |
FGA 22 | 5.7 | 15.2 | 1.4 | 25 |
FGA 25 | 5.3 | 17.3 | 3.15 | 20 |
FGA 33 | 13.6 | 39.6 | 4.75 | 40 |
FGA 43 | 22.8 | 64.5 | 9.25 | 60 |
FGA 53 | 51.3 | 95 | 26.25 | 75 |
FGA 63 | 85 | 135 | 39 | 75 |
FGA 78 | 137.4 | 218 | 76 | 70 |
4.Design 자료: